9th to 12th March 2000 European Championship Middle Distance Sled Dog Races
Nurmes,Finland
Day 1 Temp:1-c Punchy trails
Day 2 Wind/snow
Day 3 Temp: 12-c wind
Unlimited Class 57,7 km each day
Final Name Nat 10/03/00 11/03/00 12/03/00 Final Time
1 Roperts Rudi D 03:01:42 02:40:10 02:41:05 08:22:57
2 Laitinen Ari FIN 03:11:47 02:44:15 02:37:16 08:33:18
3 Elomaa Joni FIN 03:26:16 02:51:15 02:43:47 09:01:18
4 Werner Thomas N 03:27:52 02:51:07 02:47:50 09:06:49
5 Andersen Harald N 03:36:28 02:56:59 02:47:45 09:21:12
6 Gausereide Per Olav N 03:46:51 02:54:24 02:42:41 09:23:56
7 Hillestad Kjetil N 03:26:38 03:09:27 02:51:13 09:27:18
8 Cuypers Koenraad N 03:36:55 03:11:56 02:49:34 09:38:25
9 SH Jaaskelainen Reijo FIN 03:35:32 03:02:46 03:01:32 09:39:50
10 Honkapirtti Jukka FIN 03:48:16 03:02:40 03:09:12 10:00:08
11 Elsner Andreas D 03:49:16 03:08:33 03:07:06 10:04:55
12 Lindh Lars S 03:57:21 03:02:04 03:09:06 10:08:31
13 Monschein Reinhard A 04:16:42 03:17:51 03:11:26 10:45:59
14 SH Fournier Daniel F 04:05:29 03:28:52 03:16:06 10:50:27
15 SH Rantanen Erkki FIN 04:12:36 03:30:43 03:12:12 10:55:31
16 SH Niggemeier Rudi D 04:20:27 03:31:09 03:10:25 11:02:01
17 SH Travadon Philippe F 04:22:55 03:29:01 03:17:01 11:08:57
18 Jutila Mikael FIN 04:15:57 03:44:56 03:50:51 11:51:44
19 Kousa Carita FIN 04:38:13 04:20:02 03:51:11 12:49:26
20 SH Arousseau Philippe F 05:23:40 04:18:25 04:07:59 13:50:04
Pohjola Kalle FIN 04:55:51 04:11:28 DNS
Lifrange Theirry B 04:28:58 04:05:01 DNS
SH Holmstrom Harriet FIN 05:13:42 DNF
Kupiainen Olli FIN DNF
SH Yli-Kivisto Mika FIN DNS
European Championship Middle-Distance Six Dog Class
Final Position Name Nat PB 10/03/00 11/03/00 12/03/00 Final Time
1 Wingren Ole FIN 03:28:28 03:03:08 02:48:28 09:20:04
2 Filo Daniel CZ 03:43:16 03:13:39 03:07:55 10:04:50
3 Pedersen Bjorn Lyng N 03:48:01 03:16:43 03:05:46 10:10:30
4 Haugbjorg Ingrid Wiik N 03:42:10 03:25:16 03:07:28 10:14:54
5 Wingren Ronni FIN 03:59:06 03:26:40 03:10:27 10:36:13
6 Jaakonsaari Anu FIN 03:57:04 03:27:25 03:18:02 10:42:31
7 Pedersen Alf Petter N 04:13:37 03:27:22 03:04:54 10:45:53
8 Kempe Riitta FIN 04:21:35 03:29:35 03:08:36 10:59:46
9 Cuypers Jochen N 04:05:09 03:59:22 03:22:46 11:27:17
10 Ross Philip UK 04:15:22 03:39:35 03:42:51 11:37:48
11 Lehtinen Raimo FIN 04:27:55 03:38:24 03:36:47 11:43:06
12 Polso Sanna FIN 04:30:56 04:06:37 03:56:38 12:34:11
13 Vondrak Jiri CZ 04:33:16 04:15:04 04:18:33 13:06:53
14 SH Hansen Frank DK 04:56:26 04:30:06 04:02:38 13:29:10
15 SH Isomursu Pia FIN 04:50:27 04:34:48 04:16:05 13:41:20
16 Pitkanen Anne FIN 05:08:50 04:22:15 04:21:22 13:52:27
17 SH Walter Manuela CH 05:22:31 04:32:42 04:20:12 14:15:25
SH Wallentowitz Kurt FIN 05:52:24 05:13:24 DNS
Bulva Jaroslav CZ 04:56:36 DNF
Mallinen Pekka FIN yes 05:39:24 DNF
Bringe Andreas D yes 06:16:34 DNS
Foger Ervin A DNS
Muller Alfons CH DNS
Offer Gerhard A DNS