Femundløpet  480 (cut down to 380 km)
Extreme tempratures, down to more than -44 c Hard trails
35 entered,14 finished

Start Nr Navn Inn Røros Etappe-tid Total kjøretid Total hviletid Total tid Plass
18 Backen Kjetil 05.16:49 5:10 28:14 25:18 53:32 1
13 Johannessen Ralph 05.18:37 5:33 30:02 25:23 55:25 2
22 Grønås Karsten SH 05.18:52 6:30 30:05 25:26 55:31 3
10 Sørlie Robert 05.18:45 5:13 30:10 25:26 55:36 4
5 Johansen Rune 05.18:50 5:34 30:15 25:31 55:46 5
27 Nilsson Sören 05.19:20 5:55 30:45 25:09 55:54 6
4 Jahnsen Pete 05.20:22 5:52 31:47 25:32 57:19 7
23 Dahl Roger 05.21:18 6:16 32:40 25:16 57:56 8
33 Rones Stein 05.21:40 6:56 33:05 25:03 58:08 9
35 Hjelvik Geir Idar 05.23:57 6:24 35:22 25:01 60:23 10
11 Ørslien Trond 06.00:50 7:16 36:15 25:25 61:40 11
25 Klokkervold Kjetil 06.01:30 6:57 35:52 26:14 62:06 12
31 Kvilvang Roar 06.02:29 6:59 37:40 25:19 62:59 13
3 Johansen Øyvind 06.03:02 7:00 38:17 25:43 64:00 14
FEMUNDLØPET 280
Extreme temperatures, down to more than -44 c Hard trails
50 entered, 15 finished
Plassering Navn Inn Røros Etappe-tid Total kjøretid Total hviletid etter omstart
1 Andersen Harald I 05.04:04 2:35 18:28 19:00
2 Wingren Ole 05.04:14 3:07 18:36 19:00
3 Aasheim Kristin 05.04:52 3:08 19:16 19:00
4 Olsson Karolina 05.05:55 2:59 20:17 19:00
5 Fagerli Yngve 05.06:23 3:08 20:47 19:00
6 Pitchler Kurt 05.06:50 3:31 20:49 19:25
7 Kvam Svein Sødahl 05.07:52 3:14 22:10 19:06
8 Jørgensen Ronny  SH 05.07:54 3:30 22:14 19:02
9 Ørjestad Hans Christian SH 05.08:11 3:37 21:05 20:30
10 Nilsen Jan A. 05.08:25 3:21 22:49 19:00
11 Andresen Thomas 05.08:26 3:23 22:48 19:02
12 Strand Svein Erik 05.08:45 3:23 23:03 19:06
13 Sortland Meho 05.09:45 3:42 24:07 19:00
14 Nyrud Jan Erik 05.10:00 3:28 24:24 19:00
15 Borud Arne 05.10:03 3:52 24:27 19:00

 

 

www.siberian-husky.net   Web-master/webdesign:  ©: Rikke Bergendahl
E-post: admin@siberian-husky.net