VINTERSAMLINGEN 2005 (Norwegian Husky Club Championship)
Femundtunet 24-27/2

Cold temps,a bit warm in the sun middays friday, nice hard trails

  12-spann, Huskyløpet  50km        
st.nr.     fredag lørdag totalt diff
1 Karsten Grønås 2:06:02 2:08:01 4:14:03  
2 Erik Greger 3:01:35 3:01:41 6:03:16 1:49:13
             
  8-spann, Huskyløpet  50km        
st.nr.     fredag lørdag totalt diff
1 Atle  Eikevik 2:07:33 2:04:32 4:12:05  
2 Tore Hunskår 2:28:31 2:34:27 5:02:58 0:50:53
3 Evelyn Kock 2:33:42 2:32:12 5:05:54 0:53:49
4 Stein Are  Johansen 2:39:29 2:35:48 5:15:17 1:03:12
5 Anne-Katr. Kroken 2:45:06 2:47:19 5:32:25 1:20:20
6 Frode Bakke 2:42:31 2:50:40 5:33:11 1:21:06
7 Magnus Skavland 3:05:55 2:47:24 5:53:19 1:41:14
             
  6-spann, Huskyløpet  50km        
st.nr.     fredag lørdag totalt  
1 Wim Kuiper NL 3:14:04 3:21:03 6:35:07  
             
  4-spann, sprint, 8 km          
st.nr.     fredag lørdag totalt diff
1 Ola Lindgren S 0:23:03 0:22:25 0:45:28  
2 Caroline Mjøberg S 0:23:47 0:21:43 0:45:30 0:00:02
3 Ann Helen Lægreid 0:26:14 0:25:27 0:51:41 0:06:13
             
  4-spann, junior, 8 km          
st.nr.     fredag lørdag totalt  
1 Mikkel Mobekk 0:33:29 0:31:59 1:05:28  
             
             
  6-spann, sprint, 12 km          
st.nr.     ferdag lørdag totalt diff
1 Hågen Bjørgum 0:31:24 0:29:08 1:00:32  
2 Ulf Hope 0:30:27 0:30:32 1:00:59 0:00:27
3 John Bjarne Johnsen 0:37:18 0:33:09 1:10:27 0:09:55
4 Frank Guldberg 0:34:54 0:35:42 1:10:36 0:10:04
5 Terje Pihl 0:37:08 0:33:33 1:10:41 0:10:09
6 Jan Kolpus 0:37:43 0:36:18 1:14:01 0:13:29
7 Tor Finnebotn 0:40:09 0:38:25 1:18:34 0:18:02
8 Sigmund Alhaug 0:39:58 0:39:54 1:19:52 0:19:20
             
             
  8-spann, sprint, 18 km          
st.nr.     fredag lørdag totalt diff
1 Helmer Nilsen DK 0:44:19 0:44:58 1:29:17  
2 Mattias Mjøberg S 0:48:28 0:45:35 1:34:03 0:04:46
3 Sverker Bjørk S 0:46:32 0:49:24 1:35:56 0:06:39
4 Gert  Kronholm DK 0:48:06 0:51:46 1:39:52 0:10:35
5 Rikke Bergendahl 0:51:31 0:51:08 1:42:39 0:13:22
6 Larry Berntsen 0:53:32 0:51:17 1:44:49 0:15:32
7 Kjell Aadahl 0:53:37 0:54:23 1:48:00 0:18:43
8 Toril Grøtte 1:00:32 0:50:17 1:50:49 0:21:32
9 Linka Neumann 0:57:36 0:55:22 1:52:58 0:23:41
10 Ingvild Jørgensen 1:00:42 1:01:43 2:02:25 0:33:08
             
  2-spann, snørekj. 8 km          
st.nr.     fredag lørdag totalt  
1 Tor Arnt Roko 0:32:08 0:28:35 1:00:43  
2 Alexander D. Winger 0:43:03 BRUTT    
  1-spann, snørekj. 8 km          
      fredag lørdag totalt diff
1 Tuva Onarheim 0:38:59 0:35:20 1:14:19  
2 Johanne Sundby 0:42:45 0:34:25 1:17:10 0:02:51
             
  4-spann, rekruteringsløp 8 km      
        lørdag    
1 Ida Neumann   0:35:18    
2 Eirin Sundby   0:37:05    
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: admin@siberian-husky.net   Web-ansvarlig//webdesign:  ©: Rikke Bergendahl